Servicios de Emergencias y Cuerpos de Seguridad

| SERVICIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | WEB |
| Emergencias | 112 | ➡ | |
| Policía Local Montequinto | Avda. San José de Calasanz | 954 124 816 | |
| Policía Local | Luis Ortega Bru Dos Hermanas (Dos Hermanas) | 954 721 233 | |
| Policía Nacional | C/ Luis Ortega Bru (Dos Hermanas) | 955 675 850 | ➡ |
| Guardia Civil | 955 675 236 | ➡ | |
| Protección Civil | Debajo Puente Cristo de la Presentación (Dos Hermanas) | 955 665 984 | ➡ |
| Bomberos | Avda. 28 de Febrero (Dos Hermanas) | 954 721 661 | |
| Cruz Roja | Debajo Puente Cristo de la Presentación (Dos Hermanas) | 954 728 800 | ➡ |
Centros Educativos

| CENTRO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | WEB |
| Universidad Pablo de Olavide UPO | Ctra. de Utrera, Km. 1 | 954 349 200 | ➡ |
| Coop. San Alberto Magno | C/ Cerro de las 40 chicas | 954 12 12 59 | ➡ |
| Coop. Giner de los Ríos | C/Portimao | 954 12 18 02 | ➡ |
| Coop. Ramón Carande | C/ Madre Paila Montalt | 954 12 35 29 | ➡ |
| C.C. Calasancio Hispalense | C/ San José de Calasanz | 954 12 12 50 | ➡ |
| CEIP Europa | C/ Murano | 954 12 52 96 | ➡ |
| CEIP Gloria Fuertes | C/ Mesina | 954 12 09 79 | ➡ |
| CEIP Luis Cernuda | C/ Atenas | 954 12 91 23 | ➡ |
| CEIP Poetas Andaluces | Avda. de Los Pinos | 954 12 23 50 | ➡ |
| CEIP Rafael Alberti | San José de Calasanz | 954 12 00 13 | ➡ |
| CEIP Olivar de Quinto | Av. Condes de Ybarra | 955 839 779 | ➡ |
| IES María Galiana | Avda. de los Pinos | 954 12 97 40 | ➡ |
| IES Mariana Pineda | C/ Mesina | 954 12 57 00 | ➡ |
Ayuntamiento

| CENTRO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | WEB |
| Oficina Municipal de Montequinto | Avda. San José de Calasanz | 954 120 100 | |
| Ayuntamiento de Dos Hermanas | Plaza de la Constitución (Dos Hermanas) | 954 919 500 | ➡ |
| Delegación de Cultura | 955 675 203 | ||
| Delegación de Hacienda y Obras Públicas | 955 919 599 | ||
| Delegación de Juventud | 954 919 590 | ||
| Delegación de Salud y Consumo | 955 666 631 | ||
| Delegación de Educación | 954 919 586 | ||
| Delegación de Ordenación del Territorio | 954 919 504 | ||
| Delegación de la Mujer | 954 919 659 | ||
| Delegación de Servicios Sociales | 955 665 184 | ||
| Delegación de Deportes | 955 664 320 | ➡ |
Centros de Salud y Farmacias

| CENTRO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | WEB |
| Centros de Salud de Montequinto | Avda. de los Pinos | 954 121 200 | ➡ |
| Centro de Salud Olivar de Quintos | C/ Yerbabuena (Olivar de Quintos) | 955 180 217 | ➡ |
| Cita Previa |
953 018 799 902 505 060 |
➡ | |
| Farmacia Dña. Rosario Álvarez Rementería | Edif Palmera Center (Condequinto) | 954 124 746 | |
| Farmacia D. Francisco Balsera Pérez | C/ Séneca Local 1-2 Frente a Colegio Escolapios | 954 121 415 | |
| Farmacia Dña. Soledad Gastón Osuna | C/ Mesina esq. Avda. de los Pinos | 954 127 448 | |
| Farmacia Dña. María del Carmen Sánchez | Avda. Europa 101H | 954 123 251 | |
| Farmacia Dña. Asunción Villamarín | C/ Vicenza, 3 | 954 121 889 |
Transporte

| SERVICIOS | DIRECCIÓN | TELÉFONO | WEB |
| Radio Taxi Valme (Dos Hermanas) | 955 670 000 | ➡ | |
| Tele Taxi Sevilla | 954 622 222 | ➡ | |
| Radio Taxi Sevilla | 954 571 111 | ➡ | |
| Autobuses «Los Amarillos» | 902 210 317 | ➡ | |
| Autobuses «Casal» | 954 999 290 | ➡ |
Asociaciones

| NOMBRE | SEDE | TELÉFONO | WEB |
| Asociación Cultural y Deportiva Entretorres | C/ Teodosio | 954 120 506 | ➡ |
| Asociación de Vecinos Quintillo | Avda. de Montequinto, 4 | 954 121 050 | |
| Asociación de Vecinos Condequinto | C/ Juan Díaz de Solís | 954 129 697 | ➡ |
| Asociación Cultural Fotoquinto | ➡ | ||
| Artequinto | ➡ | ||
| Crecer con Futuro | C/ Historiador Juan Manzano, 2 1º Módulo 122 | 955 690 590 | ➡ |
| Señal y Camino | 634507504 | ➡ | |
| Dos Hermanas Danza Activa | ➡ |
Deportes

| CLUB | SEDE | TELÉFONO | WEB |
| Club Waterpolo Dos Hermanas | C/Las Pedreras, 22 (Dos Hermanas) | 661 778 411 | ➡ |
| Club Balonmano Montequinto | C/ San José de Calasanz, 2 | ➡ | |
| C.D. Condequinto | C/ Juan Díaz de Solís, 1A | ➡ | |
| Club Natación Dos Hermanas | ➡ | ||
| C.D. Los Caminantes | Complejo Deportivo Municipal «Pepe Flores» C/ Casilla de la Dehesa, 8 | 606 982 524 | ➡ |
| Club Agrupación Voleibol Esquino (Cajasol Voley) | ➡ | ||
| Escuela de Fútbol San Alberto Magno | C/ Cerro de las 40 chicas | 954 121 259 | ➡ |
| C.D. Montequinto | C/ Taormina | 954 120 110 | ➡ |
| Gran Hipódromo de Andalucía | Avda. de las Universidades | 955 052 736 | ➡ |
| Complejo Deportivo Municipal de Montequinto | C/ Murano | 954 12 48 09 | ➡ |
| Centro Acuático y Deportivo | C/ Arona | 954 12 48 09 | ➡ |
| Complejo Deportivo Municipal Pepe Flores | C/ Casilla de la Dehesa | 606 982 524 | ➡ |
Servicios en Montequinto

| CENTRO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | WEB |
| Centro Cultural Biblioteca de Montequinto | C/ Venecia, 22 | 954 124 250 | |
| Parroquia Ntra. Sra. de los Ángeles y San José de Calasanz | C/ Madre Paula Montalt | 954 122 255 | ➡ |
| Notaría D. José Ojeda Pérez | Avda. de los Pinos, 3 1ºC | 954 129 048 | |
| Agencia de Viajes TravelQuinto | C/ Mesina, 2 Local 2 | 954 876 084 | ➡ |
| Servicio de Recogida de Muebles y Enseres | 954 919 300 | ➡ | |
| Punto Limpio | Avda. San José de Calasanz | 663 365 165 | ➡ |
Servicios en Dos Hermanas

| SERVICIO | DIRECCIÓN | TELÉFONO | WEB |
| INEM Murillo | C/ Murillo | 954 721 934 | |
| INEM Reyes Católicos | Avda. Reyes Católicos | 954 726 211 | |
| SEPE Dos Hermanas | C/ Orippo, 8 | 955 566 598 | |
| SAE Dos Hermanas | C/ Orippo, 8 | 955 563 579 | |
| OPAEF | C/ Virgen de los Desamparados | 955 675 700 | ➡ |
| OMIC Información al Consumidor | Plaza del Emigrante | 955 666 631 | ➡ |
| Tesorería de la Seguridad Social | C/ Isaac Peral, 47 | 955 675 104 | ➡ |
| Registro de la Propiedad | C/ San José 7-9 | 954 720 129 | |
| FENACO Federación Nazarena de Comerciantes | C/ La Mina, 2 1ºF | 954 721 139 | ➡ |
| EMASESA | C/ Real de Utrera, 19 | 955 020 707 | |
| Casa del Arte | Avda. de Sevilla | 955 670 367 | |
| Casa de la Cultura | Parque de la Alquería | 955 666 634 | |
| Planificación Familiar | Plaza Huerta Palacios | 955 666 632 | |
| Información Sexual | Plaza Huerta Palacios | 955 662 760 | |
| Información Juvenil | Plaza Huerta Palacios | 954 919 590 | |
| Velódromo | C/ Serrana | 955 664 417 | |
| Teatro Municipal Juan Rodríguez Romero | C/ Virgen de Valme, 35 | 954 72 67 11 | |
| Universidad Popular | C/ Bahía de Cádiz | 955 666 628 | |
| Estación de Renfe | Plaza del Arenal | 902 240 202 | |
| Conservatorio Elemental de Música | Avda. del Triunfo | 955 669 584 | |
| Juzgado de Dos Hermanas Número 1 | C/ Ntra. Sra. del Carmen | 955 663 864 | |
| Juzgado de Dos Hermanas Número 2 | C/ Ntra. Sra. del Carmen | 955 668 384 | |
| Juzgado de Dos Hermanas Número 3 | C/ Dr. Lara Gómez, 18 | 955 665 601 | |
| Juzgado de Dos Hermanas Número 4 | C/ Dr. Lara Gómez, 18 | 954 724 042 |
CONTACTO
Si desea añadir o modificar alguno de los contactos existentes puede ponerse en contacto con nosotros rellenando el siguiente formulario y lo modificaremos lo antes posible. Este listado es exclusivo para servicios públicos y asociaciones, no incluiremos empresas. Gracias.