 Los resultados de los partidos han sido los siguientes:
Los resultados de los partidos han sido los siguientes:
| PARTIDOS DEL FIN DE SEMANA | |||||
| EQUIPO | DIA | HORA | EQUIPO CASA | EQUIPO FUERA | Rdo. | 
| Equipo JUVENIL A (3º And. Seviila G2) | 16/10/2016 | 18:00 | C.D. DEMO | C.D. LOS CAMINANTES | 3-4 | 
| Equipo CADETE A (2ª And. Sevilla) | 15/10/2016 | 09:00 | C.D. LOS CAMINANTES | CORIA C.F | 0-2 | 
| Equipo CADETE B (4ª And. Sevilla G3) | 15/10/2016 | 11:00 | C.D. LOS CAMINANTES | C. ATL. ANTONIANO | 3-0 | 
| Equipo INFANTIL A (1ª And. Sevilla G1) | 15/10/2016 | 18:15 | C.D. LOS CAMINANTES | CORDOBA C.F., SAD | 1-2 | 
| Equipo INFANTIL B (4ª And. Sevilla G3) | 15/10/2016 | 19:30 | C.D. MONTEQUINTO “A” | C.D. LOS CAMINANTES | 1-3 | 
| Equipo ALEVIN A (2ª And. Sevilla G2) | 15/10/2016CAMPO SAM | 16:00 | C.D. LOS CAMINANTES | C.D. UTRERA | 0-3 | 
| Equipo ALEVIN B (4ª And. Sevilla G9) | 15/10/2016 | 10:00 | ENTRETORRES A.C.D. | C.D. LOS CAMINANTES | 3-1 | 
| Equipo BENJAMIN A (3ª And. Sevilla G1) | 15/10/2016 | 15:30 | C.D. ALCALA | C.D. LOS CAMINANTES | 2-2 | 
| Equipo BENJAMIN B | No ha comenzado | ||||
| Equipo PREBENJAMIN (4ª And. Sevilla G8) | 14/10/2016CAMPO SAM | 17:30 | C.D. LOS CAMINANTES | C.D. ATLETICO OROMANA | 1-4 | 
| Equipo BEBÉ 4 Y 5 AÑOS | No ha comenzado | ||||
Para más información acerca del club pinchar aqui
 
 
                 
        
 
                         
                         
                         
                        